1、性能:完全溶解于煤焦系、脂类溶剂和植物油及松节油。
2、用途:适用于油漆、油墨、橡胶、氯丁胶、摩擦材料。
3、技术指标:
| 型号 | 外观 | 酸值 | 色泽号 | 软化点 | 溶解度 |
| 210 | 块状固体 | ≤20 | ≤10 | ≥135 | 清 |
| 2102 | 颗粒体 | ≤20 | ≤10 | ≥135 | 清 |
| 2116 | 块状固体 | ≤18 | ≤12 | ≥150-160 | 清 |
| 2116L | 颗粒体 | ≤18 | ≤12 | ≥150-160 | 清 |
| 2118 | 颗粒体 | ≤18 | ≤12 | ≥155-165 | 清 |
| 2118L | 颗粒体 | ≤18 | ≤12 | ≥155-165 | 清 |
| 2136 | 颗粒体 | ≤30 | ≤8 | ≥140-150 | 清 |
| 2136L | 颗粒体 | ≤30 | ≤8 | ≥140-150 | 清 |
| 2138 | 颗粒体 | ≤25 | ≤8 | ≥135-140 | 清 |
| 2138L | 颗粒体 | ≤25 | ≤8 | ≥135-140 | 清 |
