| 牌号 |
技术要求 | |||||||
| 外观 | 游离酚% | 软化点℃ | 含水量% | 粘度25℃秒 | 固含量% | 细度% | 乌洛托品含量% | |
| PF2123Q | 浅黄色块 | ≤4.5 | 98-110(夏季) 95-110(其他) | ≤1.5 | ||||
| PF2123F68 | 白色或淡黄色粉末 | 同上 | 同上 | ≤1.5 | 99%通过180目筛网 | 6-8 | ||
| PF2123F78 | 白色或淡黄色粉末 | 同上 | 同上 | ≤1.5 | 同上 | 7-8 | ||
| PF213F89 | 白色或淡黄色粉末 | 同上 | 同上 | ≤1.5 | 同上 | 8-9 | ||
| PF2123F95 | 白色或淡黄色粉末 | 同上 | 同上 | ≤1.5 | 同上 | 8.5-9.5 | ||
| 牌号 |
技术要求 | |||||||
| 外观 | 游离酚% | 软化点℃ | 含水量% | 粘度25℃秒 | 固含量% | 细度% | 乌洛托品含量% | |
| PF2123Q | 白色或淡黄色粉末 | ≤4.5 | 98-110(夏季) 95-110(其他) | ≤1.5 | 99%通过180目筛网 | 12-13 | ||
| PF2123F68 | 白色或淡黄色粉末 | 同上 | 同上 | ≤1.5 | 99%通过180目筛网 | 14-15 | ||
| PF2123F78 | 白色或淡黄色粉末 | 同上 | 同上 | ≤1.5 | 99%通过180目筛网 | 8-9 | ||
| PF213F89 | 棕红色液体 | ≤25 | 同上 | 60-150 | 65-75 | |||
| PF2123F95 | 棕红色液体 | ≤25 | 60-150 | 65-75 | ||||
| PF2127LQ | 棕红色液体 | ≤18 | 50-150 | 74-80 | ||||
包装及保存:固体树脂编织袋复合包装,20/袋,液体树脂200kg/桶。密闭保存,避免阳光直射。液体树脂贮存期冬季三个月,夏季一个月,10℃以下贮存最佳。
