| Novolak | 异构体类型/% | ||
| p,p | o,p | o,o | |
| 高邻位(PH=4~6) 无规(PH<3) 草酸 磷酸 硫酯 | 2.3 25.8 27.6 25.4 25.6 | 40.2 49.1 49.1 51.1 48.5 | 57.5 25.1 23.3 23.5 25.9 |
| F/P | 软化点℃ | F/P | 软化点℃ |
| 1:0.65 1:0.75 | 60~70 70~75 | 1:0.85 | 80~100 |
| Novolak | 异构体类型/% | ||
| p,p | o,p | o,o | |
| 高邻位(PH=4~6) 无规(PH<3) 草酸 磷酸 硫酯 | 2.3 25.8 27.6 25.4 25.6 | 40.2 49.1 49.1 51.1 48.5 | 57.5 25.1 23.3 23.5 25.9 |
| F/P | 软化点℃ | F/P | 软化点℃ |
| 1:0.65 1:0.75 | 60~70 70~75 | 1:0.85 | 80~100 |
环氧酚醛树脂 CAS:25134-84-3 分子式:(C6H6OC2H4OCH2O)x 中文名称:环...
铸造作业中用作壳模砂型黏结剂的热塑性或热固性酚醛树脂。热...
酚醛树脂概述^酚醛树脂介绍酚醛树脂的发展历史悠久,具有机械...
1.1确邻苯基苯酚改性. 通过在酚醛树脂中引入多环酚邻苯基苯酚...
酚醛树脂的结合与分类 1.酚醛树脂的结合 目前大规模工业化生产...
一步法酚醛树脂是什么?一步法酚醛树脂的定义相对于二步法酚...